Radiografia

VASSALINI ALVISE
Classe / Età 2005 (~21)
Categoria attuale M20 - MAS
Ultima cat. registrata M20
Squadre
Presenza Meeting 20
Prima gara disputata (FIN 2024-11-24) 7° Trofeo Citta` di Belluno
Ultima gara disputata (FIN 2026-01-30) Campionato Regionale Master Veneto 2026
Gare registrate 48
Metri di gara percorsi 4350
Tempo totale di gara 47'15"72
Squalifiche individuali Nessuna !!
Miglior punteggio 866.92
Peggior punteggio (non nullo) 765.87
Punteggio FIN score 29485.21
Ironmaster completati 0
Staffette registrate 8
Metri totali in staffette 400
Tempo totale in staffette 4'33"80
Squalifiche in staffette 0
Migliori risultati negli ultimi 5 anni
Evento Vasca Tempo Meeting Data Stagione
50SL 25 0'25"25 8° Trofeo Citta` di Belluno 2025-11-22 FIN 2025/2026
50SL 50 0'26"70 Campionato Regionale Master Veneto 2025-01-31 FIN 2024/2025
100SL 25 0'56"24 SWIMMICUP Merry X-Master 2025-12-13 FIN 2025/2026
100SL 50 0'57"86 Campionato Regionale Master Veneto 2025-01-31 FIN 2024/2025
200SL 25 2'11"53 9° Trofeo MASTER Le Bandie 2025-04-13 FIN 2024/2025
50FA 25 0'27"10 2° Campionato Italiano Master invernale 2025-12-06 FIN 2025/2026
50FA 50 0'27"56 25° Memorial Andrea Bettiol 2025-05-30 FIN 2024/2025
100FA 25 1'01"92 2° Campionato Italiano Master invernale 2025-12-06 FIN 2025/2026
100FA 50 1'04"05 Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2025-06-24 FIN 2024/2025
200FA 25 2'31"73 Campionato Regionale Master Emilia Romagna 2025-02-09 FIN 2024/2025
50DO 25 0'31"35 1° Trofeo Master Città di Montebelluna 2025-05-04 FIN 2024/2025
100DO 25 1'07"36 9° Memorial Max Zuin 2025-03-23 FIN 2024/2025
50RA 25 0'34"52 3° Meeting Master Citta` di Cordenons 2025-01-19 FIN 2024/2025
50RA 50 0'34"93 9° Trofeo Casa di Caccia 2026-01-03 FIN 2025/2026
100RA 25 1'15"49 8° Trofeo Citta` di Belluno 2025-11-22 FIN 2025/2026
100MI 25 1'05"30 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025
200MI 25 2'24"92 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025
200MI 50 2'30"81 9° Trofeo Casa di Caccia 2026-01-03 FIN 2025/2026