Radiografia

PIROLA VINCENZO
Classe / Età 1969 (~57)
Categoria attuale M55 - MAS
Ultima cat. registrata M55
Squadre
Presenza Meeting 22
Prima gara disputata ( Lombardia 2021-06-26) Campionato Italiano su base regionale
Ultima gara disputata (FIN 2026-06-29) Campionato Italiano di Nuoto Master Herbalife
Gare registrate 49
Metri di gara percorsi 6400
Tempo totale di gara 1h 37'48"81
Squalifiche individuali 1
Miglior punteggio 760.16
Peggior punteggio (non nullo) 661.23
Punteggio FIN score 21365.66
Ironmaster completati 0
Staffette registrate 5
Metri totali in staffette 250
Tempo totale in staffette 4'43"85
Squalifiche in staffette 0
Migliori risultati negli ultimi 5 anni
Evento Vasca Tempo Meeting Data Stagione
50SL 25 0'33"67 Campionato Regionale Master Lombardia 2026-02-07 FIN 2025/2026
50SL 50 0'34"44 Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2025-06-24 FIN 2024/2025
100SL 50 1'19"16 Campionato Italiano di Nuoto Master Herbalife 2026-06-29 FIN 2025/2026
200SL 25 2'54"34 SwimMiCup Merry X-Master Edition 2023-12-16 FIN 2023/2024
200SL 50 2'55"24 Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2024-06-25 FIN 2023/2024
400SL 25 6'10"97 SWIMMICUP Merry X-Master 2025-12-13 FIN 2025/2026
800SL 25 12'49"17 Campionato Regionale Master Lombardia 2024-02-10 FIN 2023/2024
50RA 25 0'40"13 Campionato Regionale Master Lombardia 2026-02-07 FIN 2025/2026
50RA 50 0'39"63 Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2024-06-25 FIN 2023/2024
100RA 25 1'34"32 SwimMiCup Merry X-Master Edition 2023-12-16 FIN 2023/2024
100RA 50 1'35"56 2° Memorial Irene & Laura 10° Trofeo nuoto master Vittorino da Feltre 2026-05-24 FIN 2025/2026
200RA 25 3'27"08 Campionato Regionale Master Lombardia 2025-02-09 FIN 2024/2025
200RA 50 3'25"90 Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2024-06-25 FIN 2023/2024