| SAPIENZA MARIA ASSUNTA | |
| Classe / Età | 1976 (~50) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 1 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2018-03-11) Catania Swim Master |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-03-11) Catania Swim Master |
| Gare registrate | 2 |
| Metri di gara percorsi | 100 |
| Tempo totale di gara | 1'44"83 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 563.21 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 553.37 |
| Punteggio FIN score | 1116.58 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |