Radiografia

DI TOMMASO SABRINA
Classe / Età 1973 (~53)
Categoria attuale M50 - FEM
Ultima cat. registrata M50
Squadre
Presenza Meeting 62
Prima gara disputata (FIN 2016-11-19) 9° Trofeo Master Nuoto Vicenza
Ultima gara disputata (FIN 2026-01-30) Campionato Regionale Master Veneto 2026
Gare registrate 121
Metri di gara percorsi 33200
Tempo totale di gara 9h 4'42"05
Squalifiche individuali Nessuna !!
Miglior punteggio 785.84
Peggior punteggio (non nullo) 606.49
Punteggio FIN score 78484.87
Ironmaster completati 0
Staffette registrate 9
Metri totali in staffette 450
Tempo totale in staffette 5'34"00
Squalifiche in staffette 0
Migliori risultati negli ultimi 5 anni
Evento Vasca Tempo Meeting Data Stagione
50SL 25 0'37"22 7° Trofeo Le Bandie 2023-04-16 FIN 2022/2023
50SL 50 0'38"56 Campionati Italiani Estivi 2023 2023-06-27 FIN 2022/2023
100SL 25 1'23"59 6° Trofeo Le Bandie 2022-04-10 FIN 2021/2022
100SL 50 1'24"64 Campionati Italiani di Nuoto Master Herbalife 2025-06-24 FIN 2024/2025
200SL 25 2'59"18 9° Trofeo MASTER Le Bandie 2025-04-13 FIN 2024/2025
400SL 25 6'14"85 6° Trofeo Citta` di Belluno 2023-12-02 FIN 2023/2024
400SL 50 6'39"80 22° Memorial Andrea Bettiol 2022-05-20 FIN 2021/2022
800SL 50 12'59"30 23° Memorial Andrea Bettiol 2023-05-19 FIN 2022/2023
1500SL 50 25'08"20 Campionato Regionale Master Veneto 2026 2026-01-30 FIN 2025/2026
50FA 50 0'46"63 8° Trofeo Casa di Caccia 2025-01-04 FIN 2024/2025
50DO 25 0'42"54 25° Trofeo Rovigo Nuoto 2023-11-12 FIN 2023/2024
50DO 50 0'43"08 Campionato Regionale Master Veneto 2023-02-03 FIN 2022/2023
100DO 25 1'29"71 9° Trofeo MASTER Le Bandie 2025-04-13 FIN 2024/2025
100DO 50 1'31"35 Campionato Regionale Master Veneto 2025-01-31 FIN 2024/2025
200DO 25 3'09"70 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025
200DO 50 3'16"58 Campionato Regionale Master Veneto 2025-01-31 FIN 2024/2025
50RA 50 0'49"84 6° Trofeo Casa di Caccia 2023-01-07 FIN 2022/2023
100MI 25 1'35"05 7° Memorial Max Zuin 2023-03-19 FIN 2022/2023
200MI 50 3'33"02 Campionato Regionale Master 2022 - VEN 2022-02-05 FIN 2021/2022