Radiografia

SIMEONI SILVIA
Classe / Età 1961 (~65)
Categoria attuale M65 - FEM
Ultima cat. registrata M65
Squadre
Presenza Meeting 62
Prima gara disputata (FIN 2013-10-27) TROFEO ROVIGO NUOTO
Ultima gara disputata (FIN 2026-01-30) Campionato Regionale Master Veneto 2026
Gare registrate 121
Metri di gara percorsi 19250
Tempo totale di gara 5h 19'54"34
Squalifiche individuali 1
Miglior punteggio 812.48
Peggior punteggio (non nullo) 642.72
Punteggio FIN score 85901.69
Ironmaster completati 0
Staffette registrate 5
Metri totali in staffette 300
Tempo totale in staffette 3'35"31
Squalifiche in staffette 0
Migliori risultati negli ultimi 5 anni
Evento Vasca Tempo Meeting Data Stagione
50SL 25 0'39"49 9° Trofeo MASTER Le Bandie 2025-04-13 FIN 2024/2025
50SL 50 0'40"42 8° Trofeo Casa di Caccia 2025-01-04 FIN 2024/2025
100SL 25 1'27"70 1° Trofeo Master Città di Rovigo 2025-12-14 FIN 2025/2026
100SL 50 1'29"12 Campionati Regionali Master Veneto 2021 2021-02-20 FIN 2020/2021
200SL 25 3'07"61 2° Trofeo Master Città di Montebelluna 2025-11-01 FIN 2025/2026
200SL 50 3'11"54 25° Memorial Andrea Bettiol 2025-05-30 FIN 2024/2025
400SL 50 6'40"46 Campionato Regionale Master 2022 - VEN 2022-02-05 FIN 2021/2022
800SL 50 14'04"10 25° Memorial Andrea Bettiol 2025-05-30 FIN 2024/2025
1500SL 50 26'37"00 Campionato Regionale Master Veneto 2026 2026-01-30 FIN 2025/2026
50DO 25 0'53"60 25° Trofeo Rovigo Nuoto 2023-11-12 FIN 2023/2024
50RA 25 0'52"55 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025
100RA 25 2'07"61 1° Trofeo Master Città di Montebelluna 2025-05-04 FIN 2024/2025
100RA 50 1'58"67 20+21 Memorial Andrea Bettiol 2021-05-22 FIN 2020/2021