| GAGLIOSTRO GIUSEPPE | |
| Classe / Età | 1978 (~48) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-03-15) REGIONALI CALABRI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-02-21) REGIONALI CALABRI |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 300 |
| Tempo totale di gara | 4'05"08 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 682.35 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 547.66 |
| Punteggio FIN score | 2477.97 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |