| AVOSSA JOSHUA | |
| Classe / Età | 1990 (~36) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-01-23) TROFEO DELLA CITTÀ |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-02-28) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 3 |
| Metri di gara percorsi | 200 |
| Tempo totale di gara | 2'57"78 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 703.19 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 590.65 |
| Punteggio FIN score | 1911.95 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |