| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BONVINI NICHOLAS | M30 | |
| ZANGANELLI DENNIS | M20 | |
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'08"38
|
ZANGANELLI DENNIS
2002 M20 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'34"22
|
BONVINI NICHOLAS
1995 M30 |
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
5'00"73
|
BONVINI NICHOLAS
1995 M30 |
|
| 🥈 |
5'34"11
|
ZANGANELLI DENNIS
2002 M20 |
|