| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GIALLONARDO SARA | M45 | |
| RUGGERI ALESSANDRO | M50 | |
| 50RA | Punti | ||
| 6 |
0'38"57
|
RUGGERI ALESSANDRO
1973 M50 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'24"96
|
GIALLONARDO SARA
1979 M45 |
|
| 🥉 |
1'29"16
|
RUGGERI ALESSANDRO
1973 M50 |
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'05"67
|
GIALLONARDO SARA
1979 M45 |
|