| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BIGLIETTO MONICA | M60 | |
| CIAPPARELLI STEFANIA | M70 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'51"38
|
CIAPPARELLI STEFANIA
1956 M70 |
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
4'04"35
|
BIGLIETTO MONICA
1964 M60 |
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
7'27"75
|
BIGLIETTO MONICA
1964 M60 |
|
| 🥈 |
10'27"92
|
CIAPPARELLI STEFANIA
1956 M70 |
|