| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BOSCHI GRAZIELLA | M65 | |
| DI MATTEO VINCENZA | M70 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'47"49
|
DI MATTEO VINCENZA
1956 M70 |
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
3'15"40
|
BOSCHI GRAZIELLA
1961 M65 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'40"17
|
BOSCHI GRAZIELLA
1961 M65 |
|
| 🥇 |
2'14"89
|
DI MATTEO VINCENZA
1956 M70 |
|