| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MEO ANDREA | M35 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥉 |
0'37"79
|
MEO ANDREA
1990 M35 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'32"87
|
MEO ANDREA
1990 M35 |
|