| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| NATALE GIUSY | M35 | |
| PICCINNO ALBERTO | M25 | |
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'38"10
|
NATALE GIUSY
1991 M35 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'27"09
|
NATALE GIUSY
1991 M35 |
|
| 🥉 |
1'01"44
|
PICCINNO ALBERTO
1999 M25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'29"33
|
PICCINNO ALBERTO
1999 M25 |
|