| Piscina | PISCINA RENATO DANI (25 M), Firenze | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GARBARINO CARLA | M65 | |
| PAVARINO OMBRETTA | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'43"37
|
PAVARINO OMBRETTA
1977 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'41"29
|
GARBARINO CARLA
1961 M65 |
|
| 5 |
2'04"34
|
PAVARINO OMBRETTA
1977 M45 |
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
3'41"49
|
GARBARINO CARLA
1961 M65 |
|