| Piscina | PISCINA RENATO DANI (25 M), Firenze | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BORTOLAN GIANLUCA | M55 | |
| LINDA LAURA | M65 | |
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'34"12
|
BORTOLAN GIANLUCA
1969 M55 |
|
| 🥇 |
0'38"32
|
LINDA LAURA
1961 M65 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 7 |
1'37"91
|
BORTOLAN GIANLUCA
1969 M55 |
|
| 🥇 |
1'39"56
|
LINDA LAURA
1961 M65 |
|