| Piscina | PISCINA RENATO DANI (25 M), Firenze | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BIGI LORENZO | M35 | |
| CHIEREGHIN MATTEO | M40 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'26"08
|
BIGI LORENZO
1991 M35 |
|
| 14 |
0'31"74
|
CHIEREGHIN MATTEO
1984 M40 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'39"95
|
CHIEREGHIN MATTEO
1984 M40 |
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'05"80
|
BIGI LORENZO
1991 M35 |
|