| Piscina | Comunale Michele Riviello (25 M), Potenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PAVIGLIANITI ALFREDO ANTONIO | M65 | |
| SOMMELLA PIETRO | M50 | |
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'24"00
|
PAVIGLIANITI ALFREDO ANTONIO
1959 M65 |
|
| 🥇 |
3'52"46
|
SOMMELLA PIETRO
1972 M50 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'38"00
|
PAVIGLIANITI ALFREDO ANTONIO
1959 M65 |
|
| 🥈 |
0'41"08
|
SOMMELLA PIETRO
1972 M50 |
|