| Piscina | Comunale Michele Riviello (25 M), Potenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BIANCHI VINCENZO | M65 | |
| CAMERA CAMILLO | M70 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
7'24"34
|
CAMERA CAMILLO
1953 M70 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'57"50
|
BIANCHI VINCENZO
1959 M65 |
|
| 🥇 |
0'56"81
|
CAMERA CAMILLO
1953 M70 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'58"90
|
BIANCHI VINCENZO
1959 M65 |
|