| Piscina | Comunale Mario Ravera (25 M), Chiavari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPPELLETTI MAURO | M60 | |
| SANTINI NADIA | M55 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'17"87
|
CAPPELLETTI MAURO
1965 M60 |
|
| 🥈 |
2'38"32
|
SANTINI NADIA
1969 M55 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"16
|
CAPPELLETTI MAURO
1965 M60 |
|
| 4 |
0'39"07
|
SANTINI NADIA
1969 M55 |
|