| Piscina | Centro Sportivo Terdoppio (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRESTI ROBERTO | M60 | |
| MOTTA BARBARA MARIA | M40 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'30"45
|
GRESTI ROBERTO
1966 M60 |
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
3'01"00
|
GRESTI ROBERTO
1966 M60 |
|
| 🥇 |
3'24"21
|
MOTTA BARBARA MARIA
1982 M40 |
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'26"05
|
MOTTA BARBARA MARIA
1982 M40 |
|