| Piscina | Intercomunali Larciano-Lamporecchio (25 M), Lanciano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-01-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERRETTI RENATA MARIA | M60 |
🥈
100SL
1'30"82
0.00
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'30"82
|
PERRETTI RENATA MARIA
1966 M60 |
|