| Piscina | CENTRO FEDERALE - OSTIA (25 M), Ostia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-12-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| AIROLDI GIULIA | M20 | |
| BIFFANI EDOARDO | M30 | |
| 100SL | Punti | ||
| 9 |
1'06"22
|
AIROLDI GIULIA
2003 M20 |
|
| 8 |
1'01"43
|
BIFFANI EDOARDO
1996 M30 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'11"55
|
AIROLDI GIULIA
2003 M20 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 6 |
0'31"34
|
BIFFANI EDOARDO
1996 M30 |
|