| Piscina | G. Gambi (50 M), Ravenna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-12-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BUSSETTI FABIO | M50 | |
| FARINA ANDREA | M55 | |
| 50DO | Punti | ||
| 4 |
0'46"98
|
BUSSETTI FABIO
1974 M50 |
|
| 9 |
0'56"50
|
FARINA ANDREA
1969 M55 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 5 |
1'52"89
|
BUSSETTI FABIO
1974 M50 |
|
| 4 |
1'47"29
|
FARINA ANDREA
1969 M55 |
|