| Piscina | Aquamore Bocconi Sport Center (25 M), Milano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-12-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BOSISIO FRANCA | M55 | |
| FORBICE ANDREA | M35 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'28"21
|
BOSISIO FRANCA
1968 M55 |
|
| 4 |
0'26"13
|
FORBICE ANDREA
1991 M35 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'09"66
|
FORBICE ANDREA
1991 M35 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'08"96
|
BOSISIO FRANCA
1968 M55 |
|