| Piscina | Aquamore Bocconi Sport Center (25 M), Milano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-12-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRITTI VERONICA | M25 | |
| LODA MARCO | M25 | |
| 50SL | Punti | ||
| 8 |
0'32"59
|
GRITTI VERONICA
1997 M25 |
|
| 16 |
0'27"51
|
LODA MARCO
1997 M25 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 4 |
0'36"49
|
GRITTI VERONICA
1997 M25 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 6 |
1'08"75
|
LODA MARCO
1997 M25 |
|