| Piscina | Aquamore Bocconi Sport Center (25 M), Milano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-12-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CRISAFULLI PAOLA BEATRICE | M60 |
🥇
100RA
1'58"73
0.00
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'58"73
|
CRISAFULLI PAOLA BEATRICE
1963 M60 |
|