| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-12-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BULBARELLI RENZO | M60 | |
| VOLPI LAURA | M50 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
12'27"99
|
BULBARELLI RENZO
1963 M60 |
|
| 🥇 |
10'53"02
|
VOLPI LAURA
1974 M50 |
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
23'25"50
|
BULBARELLI RENZO
1963 M60 |
|
| 🥇 |
20'33"67
|
VOLPI LAURA
1974 M50 |
|