| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FUMAGALLI SIMONE | M40 |
🥇
50SL
0'24"59
⭐
927.21
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'24"59
|
FUMAGALLI SIMONE
1985 M40 |
927.21
|