| Piscina | Amga Sport - Piscina Comunale di Parabiago (25 M), Parabiago | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MOSCATELLO FABRIZIO | M35 |
4
200SL
2'22"25
783.83
|
| 200SL | Punti | ||
| 4 |
2'22"25
|
MOSCATELLO FABRIZIO
1990 M35 |
783.83
|