| Piscina | PISCINA COMUNALE AMELIA (25 M), Amelia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RAMUNDO MARISA | M40 |
🥈
800SL
11'31"51
⭐
804.40
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
11'31"51
|
RAMUNDO MARISA
1985 M40 |
804.40
|