| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PADOVANI SONIA | M50 |
🥇
100RA
1'32"36
⭐
826.76
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'32"36
|
PADOVANI SONIA
1973 M50 |
826.76
|