| Piscina | Polo natatorio Bruno Bianchi (25 M), Trieste | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZAMPESE MARCO | M50 |
🥇
400SL
4'45"51
⭐
887.57
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'45"51
|
ZAMPESE MARCO
1975 M50 |
887.57
|