| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERRETTI RENATA MARIA | M60 |
🥉
400SL
6'40"69
751.48
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
6'40"69
|
PERRETTI RENATA MARIA
1966 M60 |
751.48
|