| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GUIDI ENRICO DIEGO | M30 | |
| GUIDI FRANCESCO | M30 | |
| 50SL | Punti | ||
| 120 |
0'31"43
|
GUIDI ENRICO DIEGO
1991 M30 |
|
| 126 |
0'32"01
|
GUIDI FRANCESCO
1993 M30 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 53 |
0'34"63
|
GUIDI ENRICO DIEGO
1991 M30 |
|
| 55 |
0'34"77
|
GUIDI FRANCESCO
1993 M30 |
|