| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CATELLACCI CIPRIANO | M50 | |
| NOVELLI ILARIA | M45 | |
| 50RA | Punti | ||
| 16 |
0'45"61
|
NOVELLI ILARIA
1980 M45 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 63 |
0'31"29
|
CATELLACCI CIPRIANO
1971 M50 |
|
| 37 |
0'37"28
|
NOVELLI ILARIA
1980 M45 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 20 |
0'32"87
|
CATELLACCI CIPRIANO
1971 M50 |
|