| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTISTON SIMONE | M50 |
🥇
200RA
2'38"06
⭐
958.12
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'38"06
|
BATTISTON SIMONE
1975 M50 |
958.12
|