| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PEDRAZZOLI ANDREA | M50 |
🥇
200FA
2'44"37
⭐
800.82
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥇 |
2'44"37
|
PEDRAZZOLI ANDREA
1974 M50 |
800.82
|