| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VOLPATO MATTIA | M30 |
🥇
400SL
4'42"28
⭐
859.89
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'42"28
|
VOLPATO MATTIA
1991 M30 |
859.89
|