| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONTAGNER WALTER | M65 |
🥈
100SL
1'23"60
710.41
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'23"60
|
MONTAGNER WALTER
1956 M65 |
710.41
|