| Piscina | Acqua Center "i Delfini" - Piscine di Prà (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-30 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PELLE MASSIMILIANO | M60 |
🥉
50RA
0'38"01
⭐
845.83
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'38"01
|
PELLE MASSIMILIANO
1965 M60 |
845.83
|