| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SETTE FRANCESCO | M45 |
🥇
50RA
0'32"94
⭐
882.51
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"94
|
SETTE FRANCESCO
1978 M45 |
882.51
|