| Piscina | PISCINA OLIMPIONICA TERRAMAINI (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-04-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RENGA SIMONETTA | M65 |
🥇
1500SL
22'52"60
⭐
910.38
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
22'52"60
|
RENGA SIMONETTA
1960 M65 |
910.38
|