| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PISANO FILIPPO GENNARO | M20 |
🥈
50SL
0'28"56
756.65
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'28"56
|
PISANO FILIPPO GENNARO
2004 M20 |
756.65
|