| Piscina | Piscina Comunale Vasto H2O Sport Remo Gaspari (25 M), Vasto | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-02-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCHIONA STEFANO | M60 |
🥇
50SL
0'29"40
⭐
866.67
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"40
|
SCHIONA STEFANO
1965 M60 |
866.67
|