| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-02-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PANTALEI ANDREA | M55 |
🥇
200DO
2'32"77
⭐
897.62
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'32"77
|
PANTALEI ANDREA
1968 M55 |
897.62
|