| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-02-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COCCIA FRANCESCO | M25 |
🥇
100SL
1'10"15
692.09
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'10"15
|
COCCIA FRANCESCO
1999 M25 |
692.09
|