| Piscina | MY SPORT VILLAGE - SCIORBA (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SALATI LUCA | M55 |
🥇
400SL
4'56"64
⭐
885.08
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'56"64
|
SALATI LUCA
1967 M55 |
885.08
|