| Piscina | CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE WAVE (25 M), Sesto Calende | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-03-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SOMIGLIANA ANNA BENEDETTA | M55 |
🥈
200SL
2'56"13
773.86
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'56"13
|
SOMIGLIANA ANNA BENEDETTA
1966 M55 |
773.86
|