| Piscina | Aquamore Bocconi Sport Center (25 M), Milano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TODIRITA BOGDAN | M25 |
🥉
100RA
1'06"64
⭐
890.61
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'06"64
|
TODIRITA BOGDAN
1999 M25 |
890.61
|