| Piscina | POLISPORTIVO COMUNALE PALASASSI (25 M), Matera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-12-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CARASI DESIREE | M40 | |
| DORE FRANCESCO | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'25"48
|
CARASI DESIREE
1981 M40 |
680.39
|
| 5 |
1'14"04
|
DORE FRANCESCO
1979 M45 |
704.35
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'36"38
|
CARASI DESIREE
1981 M40 |
729.52
|
| 4 |
0'32"27
|
DORE FRANCESCO
1979 M45 |
728.85
|